Fondazione Luigi Clerici
Trasparenza e governance
Un impegno concreto verso responsabilità, chiarezza e qualità nella gestione.
La nostra Governance
La Fondazione è dotata di una struttura organizzativa chiara e definita, che garantisce una gestione efficace e il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Gli organi sociali operano nel rispetto delle normative vigenti e assicurano il presidio strategico e gestionale delle attività.
La Fondazione è inoltre accreditata presso enti pubblici e certificata secondo standard di qualità riconosciuti, a garanzia dell’affidabilità dei servizi erogati.
Consiglio di Amministrazione
| Massimiliano Sabbadini | Confap | Presidente |
| Mariarosa Borroni | Università Cattolica del Sacro Cuore | Vicepresidente |
| Riccardo Renato Albertini | Regione Lombardia | Consigliere |
| Mariagrazia Burinato | Fondazione Don Carlo Gnocchi | Consigliere |
| Domenico Calveri | Associazione Amici FLC | Consigliere |
| Giorgio Gualzetti | Fondazione San Carlo | Consigliere |
| Stefano Lisato | Collegio San Carlo | Consigliere |
Collegio dei Revisori
| Claudio Sottoriva | Fondazione San Carlo | Presidente del Collegio dei Revisori |
| Danila Battaglia | Associazione Amici FLC | Revisore |
| Orazio Antonio Daverio | Fondazione Don Carlo Gnocchi | Revisore |
Central Director
| Paolo Cesana | Fondazione Luigi Clerici | Segretario Generale e Direttore Centrale |
Accreditamenti, Qualità e Certificazioni
- Albo regionale degli Operatori accreditati per i Servizi al Lavoro – Id. Op: 5498/2007; Iscrizione n. 0017 del 04/10/2007;
- Albo regionale degli Operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale – Id. Op: 5498/2008; Iscrizione n. 492 del 10/09/2008;
- Certificato per il Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 (IAF 37-38) rilasciato da INTERTEK Italia Spa – Certificato n. 1315954 con scadenza il 30/07/2028;
- Registro enti ed associazioni che svolgono attività a favore dell’integrazione sociale degli stranieri – N. iscrizione al registro: A/625/2009/MI.
Posta Certificata: clerici@pec.clerici.lombardia.it
Fondazione Luigi Clerici rende accessibili dati, informazioni e documenti rilevanti in conformità alle normative vigenti (D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e D. Lgs. n. 97 del 2016), promuovendo una cultura della trasparenza e dell’accountability.
La normativa vigente in materia di trasparenza impone la pubblicazione, in apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente, delle procedure per l’accesso civico semplice e generalizzato (D. Lgs. n. 33/2013, art. 5, co. 1 e 2, e ss. mm.).
Fondazione Luigi Clerici ha attivato il seguente indirizzo mail dedicato: accessocivico@clerici.lombardia.it , in modo tale che ciascun cittadino possa avanzare richieste relative a dati, documenti, informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria (accesso civico semplice), o relative alle attività di pubblico interesse, ma ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico generalizzato).
Fondazione Luigi Clerici ha altresì istituito un apposito registro, in modo da tener traccia di tutti gli accessi.
Numero progressivo | Oggetto della richiesta di accesso civico semplice | Data della richiesta | Esito della richiesta |
1 |
|
|
|
Numero progressivo | Oggetto della richiesta di accesso civico generalizzato | Data della richiesta | Esito della richiesta |
1 |
|
|
|
In ottemperanza alla Legge agosto 2017, n.124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, (art.1, commi 125-129) si provvede a rendere pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui all’art.2-bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, nonché da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e da società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.
Anno formativo di competenza 2024-2025
| Soggetto | Area IeFP Formazione Professionale | Contributo |
|---|---|---|
| Regione Lombardia | Sistema Dotale Formazione Professionale e Secondo Ciclo | 13.545.874,77 € |
| Regione Lombardia | Apprendistato Articolo 43 D.lgs 81/2015 | 515.072,32 € |
| Regione Lombardia | Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) | 413.571,49 € |
| Soggetto | Area Politiche Attive del Lavoro | Contributo |
|---|---|---|
| Regione Lombardia | GOL | 1.853.247,46 € |
| Soggetto | Area Sostegno e Disabilità | Contributo |
|---|---|---|
| Città Metropolitana/Province | Emergo – Dote Unica Disabilità – Piani Disabili | 271.298,56 € |
| Comune di Milano | Assistenza Educativa Scolastica | 277.364,25 € |
| Soggetto | Area Formazione Continua | Contributo |
|---|---|---|
| Città Metropolitana/Province | Apprendistato Articolo 44 D.lgs 81/2015 | 171.435,76 € |
I dati riportati fanno riferimento all’ultimo bilancio definitivo approvato.
Anno formativo di competenza 2023-2024
| Soggetto | Area IeFP Formazione Professionale | Contributo |
|---|---|---|
| Regione Lombardia | Sistema Dotale Formazione Professionale e Secondo Ciclo | 13.410.234,34 € |
| Regione Lombardia | Apprendistato Articolo 43 D.lgs 81/2015 | 382.569,60 € |
| Regione Lombardia | Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) | 340.638,82 € |
| Soggetto | Area Politiche Attive del Lavoro | Contributo |
|---|---|---|
| Regione Lombardia | GOL | 1.226.378,58 € |
| Soggetto | Area Sostegno e Disabilità | Contributo |
|---|---|---|
| Città Metropolitana/Province | Emergo – Dote Unica Disabilità – Piani Disabili | 134.940,15 € |
| Comune di Milano | Assistenza Educativa Scolastica | 313.029,09 € |
| Soggetto | Area Formazione Continua | Contributo |
|---|---|---|
| Città Metropolitana/Province | Apprendistato Articolo 44 D.lgs 81/2015 | 189.597,96 € |
Anno formativo di competenza 2022-2023
| Soggetto | Area IeFP Formazione Professionale | Contributo |
|---|---|---|
| Regione Lombardia | Sistema Dotale Formazione Professionale e Secondo Ciclo | 12.463.365,89 € |
| Regione Lombardia | Apprendistato Articolo 43 D.lgs 81/2015 | 365.695,00 € |
| Regione Lombardia | Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) | 206.500,00 € |
| Soggetto | Area Politiche Attive del Lavoro | Contributo |
|---|---|---|
| Regione Lombardia | GOL | 492.322,52 € |
| Regione Lombardia | Garanzia Giovani | 67.762,00 € |
| Soggetto | Area Sostegno e Disabilità | Contributo |
|---|---|---|
| Città Metropolitana/Province | Emergo – Dote Unica Disabilità – Piani Disabili | 119.049,79 € |
| Comune di Milano | Assistenza Educativa Scolastica | 243.580,50 € |
| Soggetto | Area Formazione Continua | Contributo |
|---|---|---|
| Città Metropolitana/Province | Apprendistato Articolo 44 D.lgs 81/2015 | 197.838,00 € |
Anno formativo di competenza 2021-2022
| Soggetto | Area IeFP Formazione Professionale | Contributo |
|---|---|---|
| Regione Lombardia | Sistema Dotale Formazione Professionale e Secondo Ciclo | 12.069.007,45 € |
| Regione Lombardia | Apprendistato Articolo 43 D.lgs 81/2015 | 264.475,00 € |
| Regione Lombardia | Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) | 138.407,50 € |
| Soggetto | Area Politiche Attive del Lavoro | Contributo |
|---|---|---|
| Regione Lombardia | Dote Unica Lavoro | 330.419,11 € |
| Regione Lombardia | Garanzia Giovani | 341.035,43 € |
| Soggetto | Area Sostegno e Disabilità | Contributo |
|---|---|---|
| Città Metropolitana/Province | Emergo – Dote Unica Disabilità – Piani Disabili | 30.708,30 € |
| Comune di Milano | Assistenza Educativa Scolastica | 208.156,35 € |
| Soggetto | Area Formazione Continua | Contributo |
|---|---|---|
| Città Metropolitana/Province | Apprendistato Articolo 44 D.lgs 81/2015 | 208.663,40 € |
Anno formativo di competenza 2020-2021
| Soggetto | Area IeFP Formazione Professionale | Contributo |
|---|---|---|
| Regione Lombardia | Sistema Dotale Formazione Professionale e Secondo Ciclo | 10.443.919,64 € |
| Regione Lombardia | Apprendistato Articolo 43 D.lgs 81/2015 | 258.950,00 € |
| Regione Lombardia | Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) | 25.509,00 € |
| Soggetto | Area Politiche Attive del Lavoro | Contributo |
|---|---|---|
| Regione Lombardia | Dote Unica Lavoro | 18.652,50 € |
| Regione Lombardia | Garanzia Giovani Fase II | 106.883,50 € |
| Provincia di Lecco | Unità di Crisi | 94.748,61 € |
| Soggetto | Area Sostegno e Disabilità | Contributo |
|---|---|---|
| Città Metropolitana/Province | Emergo – Dote Unica Disabilità – Piani Disabili | 69.822,80 € |
| Comune di Milano | Assistenza Educativa Scolastica | 229.966,01 € |
| Soggetto | Area Formazione Continua | Contributo |
|---|---|---|
| Città Metropolitana/Province | Apprendistato Articolo 44 D.lgs 81/2015 | 128.576,96 € |
Fondazione Luigi Clerici rende noti nella presente sezione i documenti in ottemperanza alla normativa in tema di trasparenza ed anticorruzione prevista dal D. Lgs. n. 33 del 2013 (e ss.mm.ii.) ed, in particolare, dalla Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 (e ss.mm.ii.).
BILANCIO SOCIALE e CODICE ETICO
Bilancio Sociale
Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento fondamentale di rendicontazione, attraverso il quale la Fondazione comunica in modo trasparente risultati, attività e impatto generato sul territorio.
Un documento che racconta il valore educativo, sociale ed economico prodotto ogni anno.
Codice Etico
Il Codice Etico definisce i principi e i valori che orientano l’operato della Fondazione e di tutti coloro che ne fanno parte.
Un riferimento essenziale per garantire comportamenti corretti, trasparenti e coerenti con la missione educativa e sociale dell’Ente.